Priset är per användare och månad. Innan du bestämmer dig får du testa gratis i 30 dagar.
| Vad som ingår | Basic | Plus+ |
|---|---|---|
| Budget och prognos på byrå, kund och projekt | ||
| Tidrapportering | ||
| Planering | ||
| Medarbetarinsikter | ||
| Projektinsikter | ||
| Kundinsikter | ||
| Offert | ||
| Fakturering via Fortnox | ||
| Inköps koppling med Fortnox | ||
| Synka projekt och kund via Fortnox |
Vi tar fram en onboarding plan tillsammans där ni har fem tillfällen att lära känna verktyget och sätta processen.
Ibland behöver fler saker komma på plats. Vi kan också hjälpa er med: